{{g.n}} · {{g.league}} · {{g.time}}
{{g.badge}}
{{g.home}}
× {{g.away}}
{{o.k}}
{{o.mv}}
{{o.share}}% dos bilhetes
Margem do jogo
{{g.marginNote}}
{{g.margin}}
Liquidez {{g.liq}}/100
O sistema escolhe os 3 jogos do dia pela liquidez de mercado · odds atualizadas pelo feed a cada 30 s
Nenhuma liga encontrada.
A linha branca marca 85% do limite: a partir dali o sistema reduz a odd daquela combinação automaticamente.
| Jogo | 1 · X · 2 | Liquidez | Seleção |
|---|---|---|---|
Roma × LyonLiga Europa · 21:00 | 2,05 · 3,50 · 3,60 | 94 | Selecionado |
FC Porto × Real SociedadLiga Europa · 21:00 | 2,30 · 3,30 · 3,10 | 91 | Selecionado |
Tottenham × LazioLiga Europa · 21:00 | 1,95 · 3,60 · 3,80 | 88 | Selecionado |
Fiorentina × Rapid WienLiga Conferência · 18:45 | 1,55 · 4,20 · 5,75 | 78 | Reserva |
Ajax × FenerbahçeLiga Europa · 18:45 | 2,15 · 3,50 · 3,25 | 74 | Reserva |
SC Braga × MidtjyllandLiga Europa · 18:45 | 1,90 · 3,60 · 4,00 | 71 | Reserva |
Um jogo adiado é trocado pelo primeiro reserva antes de abrir as vendas.